Informativo de Queima
USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 18/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 19 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 20 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 21 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 15 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 16 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 19 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 27 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 29 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 30 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 31 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 32 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 33 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 66 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 67 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 68 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 69 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 70 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 16 23:00
121 ANTONIO SERGIO ANHOLETO 6 S�O RAFAEL 606103003107 6 3 23:00
191 PAULO ROBERTO RINALDI E OUTR 1 MARICY 614025004120 7 10 23:00
306 MARIA JOS� DE ANDRADE GARCIA 1 N. SRA. APARECIDA 627046017272 0 6 23:00
306 MARIA JOS� DE ANDRADE GARCIA 1 N. SRA. APARECIDA 627046017272 0 7 23:00
306 MARIA JOS� DE ANDRADE GARCIA 1 N. SRA. APARECIDA 627046017272 0 8 23:00
Data Queima 19/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 87 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 88 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 89 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 17 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 15 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 71 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 5 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 6 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 7 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 8 23:00
Data Queima 20/10/2011

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 20/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 20 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 21 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 22 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 23 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 49 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 20 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 21 23:00
Data Queima 21/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 22 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 23 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 34 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 35 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 36 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 37 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 38 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 216 SAO JOSE 4 606073592773 0 40 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 71 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 72 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 73 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 74 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 75 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 13 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 15 23:00
191 PAULO ROBERTO RINALDI E OUTR 1 MARICY 614025004120 7 11 23:00
191 PAULO ROBERTO RINALDI E OUTR 1 MARICY 614025004120 7 12 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 9 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 10 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 11 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 12 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 25 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 34 23:00
Data Queima 22/10/2011

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 22/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 90 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 91 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 92 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 25 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 27 23:00
5 MARCELO ANIBAL 10 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 1 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 16 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 7 S�O GERALDO 1 606073000639 4 22 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 72 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 74 23:00
Data Queima 23/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
606073000531 2
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 25 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 26 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 47 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 48 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 49 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 60 23:00
Data Queima 24/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
614025008346 5
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 32 AGUA QUENTE 2 111 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 147 BOA VISTA 606073001287 4 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 16 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 76 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 77 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 78 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 79 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 80 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 7 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 4 SANTA MARIA 606103005185 9 7 23:00
Data Queima 25/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
614025005045 1
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 38 PONTEIO 26 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 38 PONTEIO 614025005045 1 27 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 38 PONTEIO 614025005045 1 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 93 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 94 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 25/10/2011

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 95 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 235 SANTA IRENE 614025004839 2 77 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 235 SANTA IRENE 614025004839 2 78 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 244 BELA VISTA 3 614025003336 0 78 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 29 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 3 23:00
5 MARCELO ANIBAL 5 CORREGO DA CANGA 606103002593 9 3 23:00
5 MARCELO ANIBAL 5 CORREGO DA CANGA 606103002593 9 4 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 17 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 18 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 614025003034 5 4 23:00
114 RAFAEL LUIS DO NASCIMENTO 1 SAO JO�O 35346160 5 32 23:00
114 RAFAEL LUIS DO NASCIMENTO 1 SAO JO�O 35346160 5 33 23:00
114 RAFAEL LUIS DO NASCIMENTO 1 SAO JO�O 35346160 5 34 23:00
121 ANTONIO SERGIO ANHOLETO 6 S�O RAFAEL 606103003107 6 2 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 78 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 79 23:00
Data Queima 26/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
606073000566 5
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 81 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 347 BOA VISTA 5 606073000566 5 82 23:00
Data Queima 27/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 32 AGUA QUENTE 2 614025008346 5 125 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 36 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 8 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 4 SANTA MARIA 606103005185 9 8 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 4 SANTA MARIA 606103005185 9 9 23:00
191 PAULO ROBERTO RINALDI E OUTR 1 MARICY 614025004120 7 9 23:00
Data Queima 28/10/2011

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 28/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 139 SANTA LUCIA 624020018821 0 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 31 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 32 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 33 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 96 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 97 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 98 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 235 SANTA IRENE 614025004839 2 80 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 235 SANTA IRENE 614025004839 2 81 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 37 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 38 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 370 GOIANDAVA 606022007455 7 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 6 23:00
5 MARCELO ANIBAL 10 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 2 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 19 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 614025003034 5 1 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 614025003034 5 2 23:00
114 RAFAEL LUIS DO NASCIMENTO 1 SAO JO�O 35346160 5 35 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 80 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 81 23:00
Data Queima 30/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 32 AGUA QUENTE 2 614025008346 5 127 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 147 BOA VISTA 606073001287 4 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 149 MATA 1 606073001007 3 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 44 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 47 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 9 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 4 SANTA MARIA 606103005185 9 11 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 4 SANTA MARIA 606103005185 9 12 23:00
Data Queima 31/10/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora


USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 31/10/2011

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 147 BOA VISTA 606073001287 4 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 99 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 100 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 158 SAO MANOEL 1 606022001821 5 101 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 244 BELA VISTA 3 614025003336 0 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 42 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 321 MIRANTE 43158178 7 43 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 458 REPRESA 614025002372 1 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 9 23:00
6 ANTONIO GERALDO ANIBAL 15 S�O JOS� DO MONTE BELO 606073000353 0 21 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 614025003034 5 3 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 606022002453 3 82 23:00
Data Queima 01/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
624020018813 9
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 34 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 36 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 38 23:00
Data Queima 03/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 114 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 115 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 116 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 117 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 118 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 119 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 120 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 121 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 40 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 41 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 244 BELA VISTA 3 614025003336 0 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 107 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 12 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 21/10/2011
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 05/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 42 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 140 SANTA GABRIELA 624020018813 9 43 23:00
Data Queima 06/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
606073000671 8
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 128 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 129 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 130 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 131 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 108 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 109 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 317 RANCHO ALEGRE 614025005878 9 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 13 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 472 CAMPO BELO 606014004812 1 15 23:00
Data Queima 09/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
606073000671 8
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 110 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 110 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 111 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 317 RANCHO ALEGRE 614025005878 9 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 317 RANCHO ALEGRE 614025005878 9 10 23:00
Data Queima 12/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
606073000671 8
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 98 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 99 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 112 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 113 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 29 23:00
Data Queima 15/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
614025005355 8
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 114 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 30 23:00
Data Queima 18/11/2011
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 257 SALGUEIRO 614025005355 8 115 23:00
239 ANTONIO DE PADUA BARROS CARD 1 PANORAMA 614025002755 7 31 23:00
Voltar