Informativo de Queima
USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 22/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 13 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 303 SAO SEBASTIAO 6 614025005398 1 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 393 CACHOEIRINHA 5 614025001627 0 10 23:00
Data Queima 23/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

12 JOSE ANIBAL E OUTRO 3 SAO JOAO 606073001554 7 1 23:00
12 JOSE ANIBAL E OUTRO 3 SAO JOAO 606073001554 7 2 23:00
12 JOSE ANIBAL E OUTRO 3 SAO JOAO 606073001554 7 19 23:00
12 JOSE ANIBAL E OUTRO 3 SAO JOAO 606073001554 7 21 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 39 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 40 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 41 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 42 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 43 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 44 23:00
148 JOSE LOURENCINI ZANON 1 PONTE NOVA 614025005150 4 100 23:00
154 JOAO MARCELO BERGAMASCHI 2 SANTA CRUZ 614025001112 0 1 23:00
154 JOAO MARCELO BERGAMASCHI 2 SANTA CRUZ 614025001112 0 2 23:00
154 JOAO MARCELO BERGAMASCHI 2 SANTA CRUZ 614025001112 0 3 23:00
154 JOAO MARCELO BERGAMASCHI 2 SANTA CRUZ 614025001112 0 4 23:00
Data Queima 24/07/2010

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 24/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 22 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 23 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 25 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 26 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 27 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 31 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 145 PARAISO / NIRVANA 614025009288 0 33 23:00
Data Queima 25/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
614025002658 5
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 30 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 31 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 32 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 33 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 34 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 35 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 36 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 37 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 38 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 40 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 41 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 250 BOA VISTA 2 614025002658 5 42 23:00
Data Queima 26/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora
614017005649 1
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 388 NOVA ESPERANCA 3 614017005649 1 9 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 51576646 4 49 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 51576646 4 50 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 51576646 4 51 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 1 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 2 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 3 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 4 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 5 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 26/07/2010

152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 6 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 7 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 8 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 9 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 10 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 11 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 12 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 13 23:00
152 ISMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 1 BOA VISTA 950041172111 1 14 23:00
172 LAIR BIANCO 1 N. SRA. APARECIDA 4 626015008923 2 1 23:00
172 LAIR BIANCO 1 N. SRA. APARECIDA 4 626015008923 2 2 23:00
172 LAIR BIANCO 1 N. SRA. APARECIDA 4 626015008923 2 3 23:00
172 LAIR BIANCO 1 N. SRA. APARECIDA 4 626015008923 2 4 23:00
Data Queima 27/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 13 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 15 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 16 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 19 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 20 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 21 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 22 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 23 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 25 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 26 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 27 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 320 SAO JOSE 6 614025006564 5 28 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 27/07/2010

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 392 POTREIRINHO 614017001953 7 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 392 POTREIRINHO 614017001953 7 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 392 POTREIRINHO 614017001953 7 10 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 12 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 13 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 14 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 15 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 16 23:00
48 CLOVIS LATARO 1 SANTA MARIA 606073001732 9 17 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 51576646 4 1 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 51576646 4 2 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 113 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 114 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 117 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 118 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 119 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 120 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 121 23:00
159 REGINA CELIA ALVES MOURA E O 1 LAGE 614025005223 3 45 23:00
159 REGINA CELIA ALVES MOURA E O 1 LAGE 614025005223 3 48 23:00
159 REGINA CELIA ALVES MOURA E O 1 LAGE 614025005223 3 52 23:00
159 REGINA CELIA ALVES MOURA E O 1 LAGE 614025005223 3 53 23:00
159 REGINA CELIA ALVES MOURA E O 1 LAGE 614025005223 3 108 23:00
Data Queima 28/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 142 SANTA INES 2 606073001066 9 26 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 142 SANTA INES 2 606073001066 9 27 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 142 SANTA INES 2 606073001066 9 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 142 SANTA INES 2 606073001066 9 29 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 142 SANTA INES 2 606073001066 9 30 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 166 SAO GERALDO 2 614025006688 9 28 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 168 SANTA ANTONINA 614025006696 0 57 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 168 SANTA ANTONINA 614025006696 0 58 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 168 SANTA ANTONINA 614025006696 0 59 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 168 SANTA ANTONINA 614025006696 0 60 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 381 SANTA FE 5 641073012254 9 10 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 28/07/2010

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 416 SAO JUDAS TADEU 4 950033544850 8 10 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 1 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 2 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 13 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 14 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 79 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 80 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 81 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 147 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 155 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 157 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 158 23:00
19 NILDA BERNARDES BUENO E OUTR 1 N.S. FATIMA 5 606103003301 0 160 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 7 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 34 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 35 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 36 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 37 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 606073000639 4 39 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 106 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 115 23:00
113 CARLOS HENRIQUE CANDIDO ALVE 1 ADORAMA 614025005193 8 116 23:00
Data Queima 29/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 16 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 19 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 20 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 21 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 22 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 23 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 175 ILHA 614025000728 9 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 6 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 29/07/2010

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 16 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 17 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 195 CRUZ ALTA 606073001473 7 18 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 60 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 61 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 62 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 63 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 67 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 68 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 69 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 284 CACHOEIRA 4 614017001945 6 70 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 43 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 44 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 45 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 57 23:00
Data Queima 30/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 9 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 384 SAO LUCAS 2 614025008761 4 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 24 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 25 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 26 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 54 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 55 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 56 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 410 S�O SEBASTI�O 9 614025004782 5 58 23:00
Data Queima 31/07/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 108 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 23/07/2010
INFORMATIVO DE QUEIMA
Tipo de Colheita: Todos

Data Queima 31/07/2010

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 5 S.J.B. HORIZONTE 606073000671 8 110 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 27 SILVANA 606103002127 5 72 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 27 SILVANA 606103002127 5 76 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 28 RECANTO DA MATA 606073566993 6 38 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 28 RECANTO DA MATA 606073566993 6 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 10 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 11 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 12 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 13 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 14 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 15 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 230 SIMAO 614025008745 2 25 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 606073002135 0 17 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 606073002135 0 18 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 606073002135 0 19 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 606073002135 0 20 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 20 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 21 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 23 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 24 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 25 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 26 23:00
Data Queima 01/08/2010
Fornecedor Fundo Agricola CCIR Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 1 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 2 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 3 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 4 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 5 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 162 MARIA ELESBA 614025001228 2 6 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 606073002135 0 21 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 2 SAO JOSE 1 606073001503 2 8 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 2 SAO JOSE 1 606073001503 2 10 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 1 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 2 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 3 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 4 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 5 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 6 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 7 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 8 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 2 PIO XII 606073000531 2 9 23:00
