Informativo de Queima
USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 01/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 144 SAPUCAI 0705662009 72 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 47 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 420 DIAMANTE 2 0707782009 6 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 420 DIAMANTE 2 0707782009 7 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 420 DIAMANTE 2 0707782009 8 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 420 DIAMANTE 2 0707782009 9 23:00
Data Queima 02/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

235 JOSE ALVES CARDOSO 1 CHAPAD�O 0710182009 1 23:00
235 JOSE ALVES CARDOSO 1 CHAPAD�O 0710182009 2 23:00
235 JOSE ALVES CARDOSO 1 CHAPAD�O 0710182009 3 23:00
235 JOSE ALVES CARDOSO 1 CHAPAD�O 0710182009 4 23:00
235 JOSE ALVES CARDOSO 1 CHAPAD�O 0710182009 5 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 93 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 94 23:00
Data Queima 03/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 48 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 49 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 50 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 51 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 52 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 53 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 54 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 55 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 56 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 57 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 1 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 2 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 3 23:00
Data Queima 04/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 2 BELA MANH� 0710142009 8 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 2 BELA MANH� 0710142009 9 23:00
Data Queima 05/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 15 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 19 23:00
Data Queima 07/12/2009

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 07/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 39 23:00
1 USINA BATATAIS S/A - ACUCAR 267 SANTO INACIO 0706532009 40 23:00
92 ZILMA FIOD DE BARROS MELLO 1 RECREIO 0708972009 45 23:00
Data Queima 08/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora
0708552009
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 1 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 0708552009 2 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 0708552009 3 23:00
7 CLAUDIO ROBERTO ANIBAL 8 SANTO ANTONIO 0708552009 4 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 1 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 2 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 5 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 6 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 7 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 8 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 9 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 10 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 11 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 12 23:00
32 VANDERLEI ANIBAL 4 CRAVINHOS 0708642009 16 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 18 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 24 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 25 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 30 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 41 23:00
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 1 BRASILIA 0708702009 44 23:00
Data Queima 09/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora
0708712009
35 LUIS CARLOS RODRIGUES 2 SAO JOSE 1 9 23:00
70 PAULO AUGUSTO RIBEIRO 1 MATA DO FIDALGO 0708032009 45 23:00
166 ANTONIO MAURO RIUL 1 PALMITAL 0707862009 1 23:00
182 FLAVIO ROSARIO FERNANDES 1 SANTA BARBARA 0709852009 4 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 4 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 6 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 7 23:00
196 JOSE CARLOS PINHOLATTI 1 BOA VISTA 0707242009 8 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 1 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 2 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 3 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 4 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 5 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 6 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 09/12/2009

197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 7 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 8 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 9 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 10 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 11 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 12 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 13 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 14 23:00
197 ANTONIO MASSARI E OUTRO 1 S�O JUDAS TADEU 0709962009 15 23:00
Data Queima 10/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora
0709982009
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 1 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 2 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 3 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 4 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 5 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 6 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 7 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 8 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 9 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 10 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 11 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 12 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 13 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 14 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 15 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 16 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 17 23:00
199 MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFAN 1 SANTA MARIA 0709982009 18 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 14 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 15 23:00
Data Queima 11/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 1 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 2 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 3 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 4 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 5 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 6 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 7 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 8 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 9 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 11/12/2009

203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 10 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 11 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 12 23:00
203 ARGEMIRO BUENO 1 BATATAIS VELHO 0710002009 13 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 9 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 69 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 71 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 72 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 73 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 74 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 75 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 76 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 77 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 80 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 81 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 82 23:00
Data Queima 12/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 46 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 47 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 54 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 55 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 56 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 57 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 58 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 59 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 65 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 66 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 67 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 68 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 70 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 78 23:00
211 AGNESINI AGROPECU�RIA LTDA 1 SANTA MARIA 0710012009 79 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 5 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 20 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 21 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 22 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 25 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 26 23:00
Data Queima 13/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 7 23:00

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 13/12/2009

213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 10 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 12 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 13 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 14 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 15 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 16 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 17 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 18 23:00
213 MARIA DA CONCEI��O P. N. MAR 1 VIRG�NIA 0710032009 19 23:00
220 ADEMAR FERREIRA DE PAULA 1 ESTRELA D' OESTE 0708222009 1 23:00
220 ADEMAR FERREIRA DE PAULA 1 ESTRELA D' OESTE 0708222009 2 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 1 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 9 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 10 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 11 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 12 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 13 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 14 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 15 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 16 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 17 23:00
232 NELSON DE GILIO JUNIOR E OUT 1 RETIRO NOVO 0710132009 18 23:00
Data Queima 14/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

236 STELLA MARINA ALVES LIMA FRE 1 CACHOEIRA 0710192009 13 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 80 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 81 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 82 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 83 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 84 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 85 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 86 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 87 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 88 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 89 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 90 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 91 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 1 SANTA M�NICA 0710312009 92 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 64 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 65 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 69 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 71 23:00
Data Queima 15/12/2009

USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL EMISSAO: 04/12/2009
INFORMATIVO DE QUEIMA

Data Queima 15/12/2009
Fornecedor Fundo Agricola Autorizacao Talhao Hora

260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 57 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 58 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 59 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 60 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 61 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 62 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 63 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 66 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 67 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 68 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 70 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 72 23:00
260 LUIZ CERCE NETO 2 BOA VISTA 0707152009 73 23:00
Voltar